Riferimenti normativi:
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012
Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013
Art. 4 delib. Anac n. 39/2016
QUALORA STAZIONI APPALTANTI
Lavori, servizi, forniture 2023
CIG | Struttura Proponente | Oggetto del Bando | Procedura di scelta del contraente | Codice Fiscale Partecipante/invitato | Identificativo fiscale estero partecipante/invitato | Ragione Sociale Partecipante /invitato | Associazione | Ruolo | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Data inizio | Data ultimazione | Importo delle somme liquidate | NR. ORDINE | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z40395F369 | SOLARIS SRL | Lavori di tinteggiatura alloggio Via Albertazzi 80 Castel San Pietro Terme | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DGLFBA68M16C265B | FABIO DEGLI ESPOSTI | FABIO DEGLI ESPOSTI | € 553,40 | 23/02/2023 | € 533,40 | 1 | 02/01/23 | ||||
Z1C3963D0C | SOLARIS SRL | Lavori di manutenzione impianti elettrici da realizzare presso gli immobili in gestione a Solaris (alloggi, cimiteri, mense scolastiche, cucina centralizzata, sede) nei 5 Comuni Soci: Castel San Pietro Terme, Ozzano dell'Emilia, Dozza, Monterenzio e Casalfiumanese | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01920551205 | FARGO SRL | FARGO SRL | € 5.000,00 | 03/01/2023 | € 3.586,26 | 2 | 03/01/23 | ||||
Z68394FC54 | SOLARIS SRL | Fornitura di cancelleria e materiale in carta | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00281080374 | AUGUSTO BERNI A.B.C.C.D. SPA | AUGUSTO BERNI A.B.C.C.D. SPA | € 1.318,29 | € 23,30 | 3 MEPA NG3381592 | 04/01/23 | |||||
Z68394FC54 | SOLARIS SRL | Fornitura di cancelleria e materiale in carta | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00281080374 | AUGUSTO BERNI A.B.C.C.D. SPA | AUGUSTO BERNI A.B.C.C.D. SPA | € 683,68 | € 434,56 | 3 MEPA NG3381592 | 04/01/23 | |||||
Z1B397D0BB | SOLARIS SRL | Fornitura di n.1 monitor per pc, n.2 stampanti e relativi toner | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03471940373 | DATA SPEED SRL | DATA SPEED SRL | € 970,00 | € 970,00 | 4 MEPA 7113041 | 16/01/23 | |||||
Z5539952FB | SOLARIS SRL | Fornitura di toner per stampanti sede | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02221640366 | PTS SRL | PTS SRL | € 309,00 | 30/01/2023 | € 309,00 | 5 MEPA 7120049 | 20/01/23 | ||||
Z99397D060 | SOLARIS SRL | Fornitura di piatti in melamina per servizio refezione scolastica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01131920371 | TECNO HOTEL SRL | TECNO HOTEL SRL | € 770,28 | 26/01/2023 | € 770,28 | 6 MEPA 3393087 | 20/01/23 | ||||
Z8239965F9 | SOLARIS SRL | Corso di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, aggiornamento quinquennale (6ore) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02771641202 | MCS SRL | MCS SRL | € 300,00 | 01/02/2023 | € 300,00 | 7 | 23/01/23 | ||||
Z2B399660E | SOLARIS SRL | Corso di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, aggiornamento quinquennale (6ore) ON LINE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02534811209 | APICE SRL | APICE SRL | € 90,00 | 23/01/2023 | € 90,00 | 8 | 23/01/23 | ||||
ZC73995350 | SOLARIS SRL | Fornitura di massa vestiaria per necrofori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02404510378 | OXA SRL | OXA SRL | € 491,44 | 31/03/2023 | € 491,44 | 9 | 23/01/23 | ||||
9624240 E15 | SOLARIS SRL | Affidamento diretto per lavori di manutenzione per gli interventi di tinteggiatura presso i condomìni di via di Vittorio 11-11a-11b, via di Vittorio 13-15-17, via Machiavelli 80-80a-80b-80c E via Deledda 53 presso Il Comune di Castel San Pietro Terme e via Togliatti 3-7, via Togliatti 5, via Della Resistenza 2 presso Il Comune Di Ozzano dell’Emilia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SMNDRT78C08Z100T | OSMANI EDUART | OSMANI EDUART | € 39.936,36 | 30/04/2023 | 10 | 26/01/23 | |||||
Z5939AE9F9 | SOLARIS SRL | Lavori di manutenzione impianti elettrici da realizzare presso gli immobili in gestione a Solaris (alloggi, cimiteri, mense scolastiche, cucina centralizzata, sede) nei 5 Comuni Soci: Castel San Pietro Terme, Ozzano dell'Emilia, Dozza, Monterenzio e Casalfiumanese | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03285161208 | TECNO GE S.N.C. DI GAINO GIULIO E CONTAVALLI EDDY | TECNO GE S.N.C. DI GAINO GIULIO E CONTAVALLI EDDY | € 5.000,00 | € 4.015,37 | 11 | 27/01/23 | |||||
ZD839AE8E8 | SOLARIS SRL | Servizio di pulizia scale e parti comuni condominio Via Amendola 2 Dozza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02604371209 | BRINA SRL | BRINA SRL | € 4.950,00 | € 660,00 | 12 | 27/01/23 | |||||
Z7F39946C5 | SOLARIS SRL | ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 32 DELLA LEGGE N. 190/2012. PREDISPOSIZIONE FILE XML ANNO 2022. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DLMNDR77L25A785Y | ADIMATICA DI DEL MONTE ANDREA | ADIMATICA DI DEL MONTE ANDREA | € 700,00 | 07/02/2023 | € 700,00 | 13 MEPA 7132900 | 30/01/23 | ||||
Z6C39D3E51 | SOLARIS SRL | Rinnovo con nuova Business Key AU | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07945211006 | INFOCERT S.P.A. | INFOCERT S.P.A. | € 50,00 | 14 | 06/02/23 | ||||||
ZB839D23BD | SOLARIS SRL | Lavori elettrici motorizzazione portone basculante garege Via Albertazzi 80 Castel San Pietro Terme | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 4336880374 | SORCE E VANNINI SRL | SORCE E VANNINI SRL | € 1.500,00 | € 1.500,00 | 15 | 07/02/23 | |||||
ZD63A00B2D | SOLARIS SRL | Servizio di smontaggio, trasloco e rimontaggio arredi da n. 2 alloggi Erp di Via Tanari 159 (cod. 001CS1100801002) e Via Tanari 159/b (cod. 001CS1100801004) ad alloggi Erp siti rispettivamente in Via Colombarina 461 (cod. 001CS1101501001) e Via Mazzini 39 (cod. 001CS155301002) Castel San Pietro Terme | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MLFSVT67E17I954Z | 3M DI MELFI SALVATORE | 3M DI MELFI SALVATORE | € 2.900,00 | 28/02/2023 | € 2.900,00 | 16 | 17/02/23 | ||||
Z1E3A069B6 | SOLARIS SRL | Lavori idraulici di sostituzione caldaia alloggio Erp Via Cleto Tomba 2 Castel San Pietro Terme - cod. alloggio 001CS1067501002 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01542641202 | LINEA BAGNO DI FRASCARI G. & C. S.N.C. | LINEA BAGNO DI FRASCARI G. & C. S.N.C. | € 2.550,00 | 17 | 20/02/23 | ||||||
ZB13A00B02 | SOLARIS SRL | Acquisto pacchetto 2500SMS per gestione refezione scolastica Monterenzio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01239400391 | PROJECT SRL | PROJECT SRL | € 200,00 | 28/02/2023 | € 200,00 | 18 | 22/02/23 | ||||
Z913A19460 | SOLARIS SRL | Lavori di manutenzione/ripristino a seguito di infiltrazioni d’acqua presso alloggi Erp Via Machiavelli 80/C Castel San Pietro Terme – cod. alloggi 001CS1241904001, 001CS1241904003 e 001CS1241904005 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02604371209 | BRINA SRL | BRINA SRL | € 2.650,00 | 30/06/2023 | € 2.650,00 | 19 | 23/02/23 | ||||
Z123A35293 | SOLARIS SRL | Lavori di manutenzione idraulica da realizzare presso gli immobili in gestione a Solaris (sede, cimiteri, alloggi, cucina e mense scolastiche) nei Comuni Soci di Castel San Pietro Terme, Ozzano dell'Emilia, Dozza, Monterenzio e Casalfiumanese | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01140800374 | I.T.S. IMPIANTI SRL | I.T.S. IMPIANTI SRL | € 5.000,00 | 18/04/2023 | € 4.970,11 | 20 | 03/03/23 | ||||
Z0E3A3527A | SOLARIS SRL | Lavori idraulici di sostituzione scheda elettronica caldaia alloggio Erp Via del Partigiano 25 Ozzano dell'Emilia - cod. alloggio OZ0OZ1143100008 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04011591205 | ECO CLIMA SRL di Christian Cavina | ECO CLIMA SRL di Christian Cavina | € 400,00 | 09/03/2023 | € 400,00 | 21 | 03/03/23 | ||||
Z4F3A35259 | SOLARIS SRL | Lavori di manutenzione edile e di scavo da realizzare presso gli immobili in gestione a Solaris (sede, cimiteri, alloggi, cucina e mense scolastiche) nei Comuni Soci di Castel San Pietro Terme, Ozzano dell'Emilia, Dozza, Monterenzio e Casalfiumanese | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DLSVCN61P11C514K | DALESSANDRO VINCENZO | DALESSANDRO VINCENZO | € 5.000,00 | 24/03/2023 | € 2.596,00 | 22 | 03/03/23 | ||||
9683481550 | SOLARIS SRL | Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi a prezzo variabile opzione verde 12 mesi | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ENEL ENERGIA SPA | ENEL ENERGIA SPA | € 430.000,00 | 23 | 06/03/23 | |||||||
9683481550 | SOLARIS SRL | Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi a prezzo variabile opzione verde 12 mesi | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ENEL ENERGIA SPA | ENEL ENERGIA SPA | € 430.000,00 | 24 | 07/03/23 | |||||||
Z563A0B78E | SOLARIS SRL | Servizio di manutenzione e assistenza software alloggi anno 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABACO SPA | ABACO SPA | € 1.050,00 | 31/03/2023 | € 1.050,00 | 25 | 07/03/23 | |||||
Z183A66396 | SOLARIS SRL | Lavori idraulici di sostituzione caldaia alloggio Erp Via de Gasperi 6 Ozzano dell'Emilia - cod. alloggio OZ0OZZ2596014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | QRNFRZ86M25C265J | IDRO40 di QUARANTA FABRIZIO | IDRO40 di QUARANTA FABRIZIO | € 2.567,00 | 30/03/2023 | € 2.567,00 | 26 | 16/03/23 | ||||
Z443A6774A | SOLARIS SRL | Lavori idraulici di sostituzione caldaia alloggio Erp Via Cleto Tomba 2 Castel San Pietro Terme - cod. alloggio 001CS1067501001 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04053631208 | CASTAGNINI SRL | CASTAGNINI SRL | € 2.669,00 | 04/04/2023 | € 2.669,00 | 27 | 16/03/23 | ||||
Z083A677C9 | SOLARIS SRL | Lavori di manutenzione straordinaria alloggi ERP via della Legnana 2074 Castel San Pietro Terme (BO) e Piazza Carducci 2 a Dozza(BO). | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03881091205 | AREA COSTRUZIONI s.r.l.s. | AREA COSTRUZIONI s.r.l.s. | € 27.050,20 | 20/03/2023 | 22/06/2023 | € 27.050,20 | 28 | 20/03/23 | |||
Z2B3A8ECE0 | SOLARIS SRL | Lavori di manutenzione edile e di scavo da realizzare presso gli immobili in gestione a Solaris (sede, cimiteri, alloggi, cucina e mense scolastiche) nei Comuni Soci di Castel San Pietro Terme, Ozzano dell'Emilia, Dozza, Monterenzio e Casalfiumanese | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03281781207 | SEROTTI SRL | SEROTTI SRL | € 5.000,00 | € 2.755,00 | 29 | 30/03/23 | |||||
Z993A8EC21 | SOLARIS SRL | Servizio di manutenzione attrezzature presso Cucina Centralizzata comunale, cucina Asilo Nido girotondo di Castel San Pietro Terme e cucina Asilo Nido Fresu di Toscanella di Dozza. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02393150350 | ATTILIO VERONESI SRL | ATTILIO VERONESI SRL | € 4.900,00 | 12/04/2023 | € 2.625,73 | 30 | 30/03/23 | ||||
Z2B3AA3E28 | SOLARIS SRL | Lavori idraulici urgenti di sostituzione linee acqua fredda condominio Erp Via Bachelet 9 Dozza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CRPCTR87M03G813M | CMC IMPIANTI di Cropano Castrese Marco | CMC IMPIANTI di Cropano Castrese Marco | € 1.800,00 | 16/04/2023 | € 1.800,00 | 31 | 03/04/23 | ||||
Z373A66900 | SOLARIS SRL | Lavori idraulici di sostituzione n. 10 caldaie alloggi Erp siti nei Comuni di Castel San Pietro Terme, Ozzano dell'Emilia e Dozza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02062541202 | S.A.B. DI GIALLORENZO VITO S.R.L. | S.A.B. DI GIALLORENZO VITO S.R.L. | € 28.120,00 | 23/05/2023 | € 14.060,00 | 32 | 05/04/23 | ||||
Z9E3AB7A78 | SOLARIS SRL | Lavori idraulici di rifacimento parziale linea adduzione acqua calda in spazio confinato presso cucina centralizzata Via Remo Tosi 7 Castel San Pietro Terme | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00154950364 | CPL CONCORDIA Soc. Coop. | CPL CONCORDIA Soc. Coop. | € 1.127,78 | 33 | 07/04/23 | ||||||
Z713AA4156 | SOLARIS SRL | Fornitura di servizi di connessione rete fibra ottica delle sedi di Solaris. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02081881209 | ACANTHO S.P.A. | ACANTHO S.P.A. | € 6.037,60 | 34 | 18/04/23 | ||||||
Z0B3ADA408 | SOLARIS SRL | Fornitura ed installazione di recinzione e cancelli automatici nella cucina centralizzata sita in via remo tosi n.7 nel comune di castel san pietro terme (bo). | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03303861201 | ALBA RECINZIONI | ALBA RECINZIONI | € 19.420,00 | 35 | 18/04/23 | ||||||
ZA13ADA92A | SOLARIS SRL | Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione lavori relativi all’intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento di un tratto di fognatura presso il fabbricato in via Cleto Tomba 2, Castel S. Pietro Terme | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MRSNTN70S07C265D | Geom. Moreschini Antonio | Geom. Moreschini Antonio | € 2.100,00 | 36 | 19/04/23 | ||||||
Z233ADA78F | SOLARIS SRL | Lavori di manutenzione e ripristino alloggi ERP in via di Vittorio 11 int.5 (COD. ALLOGGIO 001CS1250001005) ed 11/B int.3 (COD. ALLOGGIO 001CS1250003003) a Castel San Pietro Terme | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2202680407 | LA FRATERNITA’ Società Cooperativa Sociale A.R.L. - Onlus | LA FRATERNITA’ Società Cooperativa Sociale A.R.L. - Onlus | € 16.000,00 | 16/06/2023 | € 16.000,00 | 37 | 19/04/23 | ||||
Z323ADB568 | SOLARIS SRL | corso di aggiornamento annuale RLS (4 ore) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02626031203 | Sicer srl | Sicer srl | € 90,00 | 20/04/2023 | 08/05/2023 | € 90,00 | 38 | 19/04/23 | |||
Z5A3AD273C | SOLARIS SRL | formazione master breve - il nuovo codice dei contratti pubblici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2365460357 | Caldarini&associati | Caldarini&associati | € 1.200,00 | 20/04/2023 | 39 | 20/04/23 | |||||
Z703AE468F | SOLARIS SRL | Servizi di manutenzione impianto ascensore del cimitero del capoluogo a Ozzano dell'Emilia. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2249751203 | AESSE Montaggio Ascensori | AESSE Montaggio Ascensori | € 1.440,00 | 01/05/2023 | 30/04/2025 | € 680,00 | 40 | 26/04/23 | |||
ZE93AE4EA9 | SOLARIS SRL | Servizi di verifica periodica impianto ascensore del cimitero del capoluogo a Ozzano dell'Emilia. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01358950390 | ECO Certificazioni S.p.A. | ECO Certificazioni S.p.A. | € 110,00 | 01/05/2023 | 30/04/2025 | 41 | 26/04/23 | ||||
ZD03AE383C | SOLARIS SRL | Servizio di manutenzione automezzo DACIA DUSTER GC820KY – 2° tagliando | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00327270393 | Zeus Car srl | Zeus Car srl | € 232,66 | € 232,66 | 42 | 27/04/23 | |||||
Z873AE353A | SOLARIS SRL | Fornitura di massa vestiaria estiva necrofori di Solaris srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02404510378 | OXA SRL | OXA SRL | € 640,88 | 28/04/2023 | € 640,88 | 43 | 27/04/23 | ||||
Z7F3AE3603 | SOLARIS SRL | Fornitura sacchi spazzatura e sapone lavamani | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03507970378 | MOP SRL | MOP SRL | € 449,60 | 09/05/2023 | € 449,60 | 44 | 27/04/23 | ||||
ZF83AE3259 | SOLARIS SRL | Acquisto massa vestiaria dipendenti Cucina Centralizzata | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03509170373 | CASA DEL CAMERIERE SNC | CASA DEL CAMERIERE SNC | € 1.869,50 | 27/04/2023 | 27/06/2023 | € 1.869,50 | 45 | 27/04/23 | |||
Z3839EAEAF | SOLARIS SRL | Canone assistenza software "Cimitero Web" anno 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00800930430 | GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL | GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL | € 10.901,00 | € 4.813,50 | 46 MEPA 3542323 | 27/04/23 | |||||
Z393AEF8E3 | SOLARIS SRL | RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO NEGLI ALLOGGI DI VIA VERDE 17 INT.5 (OZ0OZ12514 005) E INT.6 (OZ0OZ12514 006) AD OZZANO EMILIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TNLNRC76L16A944B | ELETTROCLIMA di Tonelli Enrico | ELETTROCLIMA di Tonelli Enrico | € 3.000,00 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | € 3.000,00 | 47 | 27/04/23 | |||
ZA03AEFA2D | SOLARIS SRL | LAVORI IDRAULICI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO ALLOGGIO IN VIA MAZZINI 29 INT.1 CASTEL S. PIETRO TERME – COD. ALLOGGIO 008CS154201001 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04117241200 | IDROTECH Srl | IDROTECH Srl | € 4.900,00 | 28/04/2023 | 28/06/2023 | € 4.900,00 | 48 | 28/04/23 | |||
Z293AF20B2 | SOLARIS SRL | Servizio di pulizia scale e parti comuni condominio alloggi protetti Via Mazzini 39 Castel San Pietro Terme - Durata contratto 20 mesi dal 01/05/2023 al 31/12/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BNZGLI86R69A944S | PULIZIE CASTELLO DI GIULIA BENAZZI | PULIZIE CASTELLO DI GIULIA BENAZZI | € 4.000,00 | € 600,00 | 49 | 28/04/23 | |||||
Z2F3AF6306 | SOLARIS SRL | Fornitura e posa in opera di ossari prefabbricati compresa la progettazione strutturale esecutiva e DL presso il cimitero Comunale sito in via Pineta a Casalfiumanese (BO). | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00189480353 | F.LLI SPAGGIARI s.n.c. | F.LLI SPAGGIARI s.n.c. | € 17.715,00 | 50 | 04/05/23 | ||||||
Z3F3B06C24 | SOLARIS SRL | lavori idraulici di sostituzione caldaie da realizzare presso gli immobili in gestione a Solaris (sede, alloggi, cimiteri, cucina centralizzata e mense scolastiche) dei 5 comuni soci: Castel San Pietro Terme, Ozzano dell’Emilia, Dozza, Monterenzio e Casalfiumanese | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CRPCTR87M03G813M | CMC IMPIANTI di Cropano Castrese Marco | CMC IMPIANTI di Cropano Castrese Marco | € 30.000,00 | 51 | 05/05/23 | ||||||
Z3D3B1A45F | SOLARIS SRL | lavori di manutenzione/ripristino alloggi di via Mazzini 29 int. 01 (cod. alloggio 008CS154201001), via Machiavelli 104 int.03 (cod. alloggio 001CS1237101003) Comune di Castel San Pietro Terme e di via Togliatti 7 int.10 (cod. alloggio OZ0OZZ2383 010) Comune di Ozzano dell’Emilia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2198581205 | SOLCO TALENTI Cooperativa Sociale s.c.s. | SOLCO TALENTI Cooperativa Sociale s.c.s. | € 21.450,00 | € 11.840,00 | 52 | 11/05/23 | |||||
ZE03B1A239 | SOLARIS SRL | Servizio di spurgo e pulizia condotte fognarie da realizzare presso gli immobili in gestione a Solaris (sede, cimiteri, alloggi, cucina e mense scolastiche) nei 5 Comuni Soci: Castel San Pietro Terme, Ozzano dell'Emilia, Dozza, Monterenzio e Casalfiumanese | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02768801207 | CUTI CONSAI SOC. COOP | CUTI CONSAI SOC. COOP | € 5.000,00 | € 3.584,80 | 53 | 12/05/23 | |||||
Z913B16B98 | SOLARIS SRL | Fornitura di spazzatrice industriale a servizio dei cimiteri gestiti da Solaris | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06113160482 | ING.O.FIORENTINI S.P.A. | ING.O.FIORENTINI S.P.A. | € 9.790,00 | 13/07/2023 | € 9.790,00 | 54 | 12/05/23 | ||||
Z2D3B244C7 | SOLARIS SRL | Abbonamento per attività formative a catalogo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1784630814 | FORMEL SRL | FORMEL SRL | € 2.600,00 | 20/05/2023 | 20/05/2023 | € 2.600,00 | 55 | 16/05/23 | |||
Z153B31508 | SOLARIS SRL | Lavori idraulici di sostituzione valvola gas caldaia alloggio Erp Via del Partigiano 25 Ozzano dell'Emilia - cod. alloggio OZ0OZ1143100001 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04330570377 | LANDUZZI SRL | LANDUZZI SRL | € 250,00 | 56 | 17/05/23 | ||||||
Z883B4C314 | SOLARIS SRL | Fornitura di cancelleria e materiale in carta | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01703181204 | G.B. CARTA CANCELLERIA SRL | G.B. CARTA CANCELLERIA SRL | € 860,66 | 08/06/2023 | 27/06/2023 | € 860,66 | 57 | 25/05/23 | |||
Z6A3B4BFE5 | SOLARIS SRL | Noleggio 60 mesi fotocopiatrice ufficio Solaris Ozzano- adesione a Convenzione Intercenter "Noleggio fotocopiatrici 7" | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 02169281207 | TECNOLASER EUROPA SRL | TECNOLASER EUROPA SRL | € 1.737,80 | 58 | 25/05/23 | ||||||
Z173B67D35 | SOLARIS SRL | Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di platea in c.a. presso il cimitero del capoluogo a Ozzano dell’Emilia (BO). | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 005638212060 | M.B.M. di Conti Stefano & C. Sas. | M.B.M. di Conti Stefano & C. Sas. | € 3.000,00 | 05/06/2023 | 08/06/2023 | € 3.000,00 | 59 | 05/06/23 | |||
Z5E3B7294C | SOLARIS SRL | servizio di supporto alle estrazioni dati per la Regione Emilia-Romagna, database alloggi ERP annualità 2022. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01588630200 | ABACO SPA | ABACO SPA | € 1.750,00 | 60 | 06/06/23 | ||||||
Z663B6F973 | SOLARIS SRL | affidamento servizio fornitura carburante | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00302050372 | VULCANGAS EMILIA SRL | VULCANGAS EMILIA SRL | € 6.000,00 | 21/06/2023 | € 400,98 | 61 | 07/06/23 | ||||
9861944DA1 | SOLARIS SRL | Fornitura di gas e dei servizi connessi a prezzo variabile 12 mesi dal 01/08/23 al 31/07/24- Convenzione Consip | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01812630224 | DOLOMITI ENERGIA SPA | DOLOMITI ENERGIA SPA | € 100.000,00 | 62 | 07/06/23 | ||||||
ZC73B7C319 | SOLARIS SRL | Servizio di manutenzione aree verdicondominii Erp e cucina centralizzata nei Comuni di Castel San Pietro Terme, Ozzano dell'Emilia e Dozza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03526151208 | EDIL GARDEN SNC di Brintazzoli Cristiano & C. | EDIL GARDEN SNC di Brintazzoli Cristiano & C. | € 13.200,00 | 63 | 08/06/23 | ||||||
ZEF3B7B84F | SOLARIS SRL | Affidamento dei lavori di manutenzione/ripristino alloggi di via Verde 17 int.5 (OZ0OZ12514 005) e int.6 (OZ0OZ12514 006) ad Ozzano Emilia e via di Vittorio 11 int.5 e 11b int.3 a Castel San Pietro Terme | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02604371209 | BRINA SRL | BRINA SRL | € 6.470,00 | 30/06/2023 | € 6.470,00 | 64 | 08/06/23 | ||||
ZDA3B82462 | SOLARIS SRL | Rifacimento lapide Cimitero Comunale CAPOLUOGO, Castel S.Pietro Terme | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PTLNDR81M03E289Q | CASTELLO MARMI DI PATUELLI ANDREA | CASTELLO MARMI DI PATUELLI ANDREA | € 780,00 | 65 | 13/06/23 | ||||||
Z683B8C1E8 | SOLARIS SRL | appalto per la fornitura di attrezzature da cucina per le scuole primarie di Monterenzio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02146861204 | SURF SRL | SURF SRL | € 7.030,00 | 14/07/2023 | 18/07/2023 | € 7.030,00 | 66 | 15/06/23 | |||
Z6E3B9E6B9 | SOLARIS SRL | incarico per l'affidamento diretto del servizio di formazione sul tema "le comunicazioni e la trasparenza nelle gare pubbliche" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07189200723 | MEDIACONSULT SRL | MEDIACONSULT SRL | € 360,00 | 10/08/2023 | € 360,00 | 67 | 20/06/23 | ||||
Z9E3BB5792 | SOLARIS SRL | lettera commerciale di affidamento diretto affidamento diretto per lavori edili di ripristino presso l’alloggio sito in via A. de Gasperi 4 int.3 (cod. alloggio OZ0OZZ2596003) ad Ozzano dell’Emilia (CUP H77I23000010002) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00898820378 | COSTRUZIONI EDILI ROMAGNOLI s.r.l. | COSTRUZIONI EDILI ROMAGNOLI s.r.l. | € 19.000,00 | 68 | 27/06/23 | ||||||
Z213BB8A33 | SOLARIS SRL | Incarico professionale per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza, Direzione Lavori, supporto al RUP per lavori aggiuntivi di manutenzione straordinaria degli impianti di Illuminazione Pubblica del Comune di Casalfiumanese. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02826880359 | RESTART ENGINEERING SRL | RESTART ENGINEERING SRL | € 1.970,00 | 69 | 28/06/23 | ||||||
Z853BC2598 | SOLARIS SRL | servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ascensore presso il fabbricato di Viale Giovanni XXIII, 4 a Ozzano dell’Emila, denominato Casa Frascaroli. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03986821001 | MARROCCO ELEVATORS SRL | MARROCCO ELEVATORS SRL | € 3.045,00 | 70 | 30/06/23 | ||||||
